Политическая карта и список всех стран Африки с названиями столиц
Представляем вашему вниманию карту стран на русском языке и список суверенных государств, а также зависимых территорий Африки. Они включает в себя полностью признанные государства, частично признанные страны и зависимые территории как от африканских, так и не африканских государств. В таблице перечислены 54 суверенных государства и несколько зависимых территорий континента.
Мальта и части Франции, Италии, Португалии и Испании расположены на африканском континентальной плиты, некоторые значительно ближе к Африке чем к Европе, но политически, как правило, считаются европейскими территориями. Кроме того, остров Сокотра также расположенный на Африканской плите, хотя политически является частью азиатского государства Йемен. Египет, несмотря расположение части территории в Азии на Синайском полуострове, считается африканским государством.
Читайте также:
- Политическая карта и список всех стран Азии с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Европы с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Северной Америки с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Южной Америки с названиями столиц.
Политическая карта Африки с названиями стран на русском языке
Чтобы увеличить карту, кликнете по ней.
Таблица стран и зависимых территорий Африки со столицами
№ | Название | Столица |
1 | Алжир | Алжир |
2 | Ангола | Луанда |
3 | Бенин | Порто-Ново |
4 | Ботсвана | Габороне |
5 | Буркина-Фасо | Уагадугу |
6 | Бурунди | Бужумбура |
7 | Габон | Габон |
8 | Гамбия | Банжул |
9 | Гана | Аккра |
10 | Гвинея | Конакри |
11 | Гвинея-Бисау | Бисау |
12 | Джибути | Джибути |
13 | Египет | Каир |
14 | Замбия | Лусака |
15 | Зимбабве | Хараре |
16 | Кабо-Верде | Прая |
17 | Камерун | Яунде |
18 | Канарские острова (Испания) | Лас-Пальмас де Гран-Канария и Санта-Круз де Тенерифе |
19 | Кения | Найроби |
20 | Коморские Острова | Морони |
21 | Демократическая Республика Конго | Киншаса |
22 | Республика Конго | Браззавиль |
23 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро (Административная); Абиджан(Экономическая) |
24 | Лесото | Масеру |
25 | Либерия | Монровия |
26 | Ливия | Триполи |
27 | Маврикий | Порт-Луи |
28 | Мавритания | Нуакшот |
29 | Мадагаскар | Антананариву |
30 | Мадейра (Португалия) | Фуншал |
31 | Майотта (Франция) | Мамудзу |
32 | Малави | Лилонгве |
33 | Мали | Бамако |
34 | Марокко | Paбат |
35 | Мелилья (Испания) | – |
36 | Мозамбик | Мапуту |
37 | Намибия | Виндхук |
38 | Нигер | Ниамей |
39 | Нигерия | Абуджа |
40 | Реюньон (Франция) | Сен-Дени |
41 | Руанда | Кигали |
42 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
43 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | Эль-Аюн (заявленная); Тифарити (фактическая) |
44 | Свазиленд | Мбабане (официальная); Лобамба (королевская и парламентская) |
45 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (владение Великобритании) | Джеймстаун |
46 | Сейшельские острова | Виктория |
47 | Сенегал | Дакар |
48 | Сеута (Испания) | Сеута |
49 | Сомали | Могадишо |
50 | Судан | Хартум |
51 | Сьерра-Леоне | Фритаун |
52 | Танзания | Дар-эс-Салам; Додома |
53 | Того | Ломе |
54 | Тунис | Тунис |
55 | Уганда | Кампала |
56 | Центральноафриканская Республика | Банги |
57 | Чад | Нджамена |
58 | Республика Экваториальная Гвинея | Малабо |
59 | Эритрея | Асмэра |
60 | Эфиопия | Аддис-Абеба |
61 | Южно-Африканская Республика | Кейптаун (Законодательная); Претория (Административная); Блумфонтейн (Судебная) |
62 | Южный Судан | Джуба |
Еще:
-1 ::